人事担当者のための 週の合計時間の計算表|印を付けた作業を足し上げる
このページは、在宅の1人分の仕事量を見積もりたい人事担当者のための計算表です。
224件の作業から、自社にある作業に印を付けてください。1回にかかる分数と回数を入れると、週の合計時間を足し上げます。 分数と回数は会社によって違うため、このサイトでは入れていません。自社の実際の数を入れてください。
目安として、週20〜30時間ほどの仕事量になると1人分の枠として検討しやすくなります。変動する時期、報告にかかる時間、面談の時間も見込んでください。
雇用率の算定は障害の種別・手帳・勤務時間によって変わるため、人数の計算はこのサイトでは行いません。下の公的な相談先でご確認ください。
印を付けた作業 0件/週の合計 0時間0分
全部署共通(16件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
出社が要る・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
採用事務(9件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 |
労務・勤怠事務(9件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 |
情報システム事務(9件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 |
マーケティング・広報事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
Webサイト・EC運営事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
マスターデータ管理(9件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
品質管理・コンプライアンス事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
プロジェクト・PMO補助(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
物流・在庫管理事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
研修・教育運営事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
調査・情報収集事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
経営管理・会議運営補助(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
人事・総務事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
経理補助(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
出社が要る・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 |
営業事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 |
データ入力・照合(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
出社が要る・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
購買・発注事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
文書・契約管理(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
出社が要る・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 |
顧客対応事務(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 中 | 分 |
秘書・調整サポート(10件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
条件つきで在宅・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
補助金・助成金の申請事務(3件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
安全衛生事務(2件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 高 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 |
備品・施設・車両の台帳(3件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 |
業種固有の定型入力(4件)
| 印 | 作業 | 1回の分数と回数 |
|---|---|---|
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 低 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 中 | 分 | |
在宅作業可能・機密度 高 | 分 |
公的な相談先
このサイトは一覧を並べるだけで、制度の可否は判断しません。実際に進めるときは、下の公的な窓口で確認してください。
| 窓口 | 対象 | できること | 申込の形 |
|---|---|---|---|
| 障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口(企業向け・厚生労働省の委託事業) twp.mhlw.go.jp |
全国の採用担当者 | 業務の選定から定着までの相談。最大5回のオーダーメイド支援。無料 | 申込フォームまたは電話。相談は対面(相談員が訪問)かオンライン |
| 地域障害者職業センター(高齢・障害・求職者雇用支援機構) jeed.go.jp/location/chiiki/ |
事業主 | 障害者の雇用管理に関する相談・援助。大阪障害者職業センターは「サポートはすべて無料」と明記 | 最寄りのセンターに問い合わせ |
| ハローワーク | 事業主 | 職務内容の検討の助言。高齢・障害・求職者雇用支援機構の手引き「職務内容の選定」が相談先に挙げている | 窓口で相談 |
高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者職業総合センターは、職務をつくる方法を3つのモデルで整理しています(調査研究報告書No.133・2017年3月)=切り出し・再構成モデル(職場にある定型反復的な作業を探し出し、切り出して再構成する)、積み上げモデル(限定的な職務から始めて、時間をかけて幅を広げる)、特化モデル(得意な分野に専念できるようにする)。このサイトの一覧は1つめのモデルの材料です。
出典と調べた日
求人サイト7件と就労移行支援事業所7件の公開ページ(2026-09-19に確認・名前とURLはこのサイトについて)/職務をつくる3つのモデル=障害者職業総合センター調査研究報告書No.133(2026-09-21に確認)/相談先=各窓口の公開ページ(2026-09-21に確認)。
「—」や「訓練に無い」は、調べた公開ページに書かれていなかったという意味で、教えていない・その作業が無いという意味ではありません。